154.900 Kr.
Km. | 152.000 |
Farve | Mørkblåmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2012 |
459.900 Kr.
Km. | 26.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2022 |
2.550 kr./md ex. moms
Km. | 26.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2022 |
2.591 kr./md ex. moms
Km. | 122.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2017 |
479.900 Kr.
Km. | 122.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2017 |
539.900 Kr.
Km. | 45.000 |
Farve | Brunmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2019 |
2.702 kr./md ex. moms
Km. | 45.000 |
Farve | Brunmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2019 |
649.900 Kr.
Km. | 1.000 |
Farve | Carbonsortmetal |
Brændstof | El |
Modelår | 2023 |
8.136 kr./md ex. moms
Km. | 1.000 |
Farve | Carbonsortmetal |
Brændstof | El |
Modelår | 2023 |
389.900 Kr.
Km. | 29.000 |
Farve | Perlemorshvid |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
3.692 kr./md ex. moms
Km. | 108.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2019 |
239.900 Kr.
Km. | 21.000 |
Farve | Hvidmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2019 |
419.900 Kr.
Km. | 47.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2018 |
2.511 kr./md ex. moms
Km. | 47.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2018 |
269.900 Kr.
Km. | 11.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | El |
Modelår | 2022 |