229.900 Kr.
Km. | 73.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2019 |
449.900 Kr.
Km. | 52.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2020 |
569.900 Kr.
Km. | 20.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | El |
Modelår | 2024 |
564.900 Kr.
Km. | 20.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | El |
Modelår | 2024 |
794.800 Kr.
Km. | 80.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
4.392 kr./md ex. moms
Km. | 125.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2018 |
5.517 kr./md ex. moms
Km. | 42.000 |
Farve | Hvid |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
829.900 Kr.
Km. | 42.000 |
Farve | Hvid |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
684.800 Kr.
Km. | 125.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2018 |
189.900 Kr.
Km. | 75.000 |
Farve | Orange |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2019 |
354.900 Kr.
Km. | 56.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2018 |
Salg åbent grundlovsdag
Ind/Udlevering kan ske indtil kl. 17.00