269.900 Kr.
Km. | 101.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2018 |
439.900 Kr.
Km. | 55.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
519.900 Kr.
Km. | 45.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2020 |
379.900 Kr.
Km. | 56.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2019 |
2.124 kr./md ex. moms
Km. | 56.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2019 |
319.900 Kr.
Km. | 159.000 |
Farve | Blåmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2018 |
479.900 Kr.
Km. | 122.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2017 |
2.278 kr./md ex. moms
Km. | 122.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2017 |
519.900 Kr.
Km. | 55.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
689.900 Kr.
Km. | 10.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | El |
Modelår | 2022 |
599.900 Kr.
Km. | 53.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
4.431 kr./md ex. moms
Km. | 53.000 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
419.900 Kr.
Km. | 29.000 |
Farve | Gråmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |
389.900 Kr.
Km. | 65.000 |
Farve | Blåmetal |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2020 |
379.900 Kr.
Km. | 38.000 |
Farve | Grønmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2020 |
219.900 Kr.
Km. | 26.000 |
Farve | Ikke angivet |
Brændstof | El |
Modelår | 2021 |