549.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Gråmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
8.678 kr./md ex. moms
| Km. | 9.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
569.800 Kr.
| Km. | 9.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
548.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Blåmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
549.800 Kr.
| Km. | 23.000 |
| Farve | Koksmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
354.800 Kr.
| Km. | 6.400 |
| Farve | Carbonsortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
494.800 Kr.
| Km. | 9.000 |
| Farve | Carbonsortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
98.500 Kr.
| Km. | 138.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | Benzin |
| Modelår | 2012 |
549.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Gråmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
8.678 kr./md ex. moms
| Km. | 9.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
569.800 Kr.
| Km. | 9.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
548.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Blåmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
549.800 Kr.
| Km. | 23.000 |
| Farve | Koksmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
354.800 Kr.
| Km. | 6.400 |
| Farve | Carbonsortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
494.800 Kr.
| Km. | 9.000 |
| Farve | Carbonsortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
98.500 Kr.
| Km. | 138.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | Benzin |
| Modelår | 2012 |
Salg åbent grundlovsdag
Ind/Udlevering kan ske indtil kl. 17.00