594.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Gråmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
8.678 kr./md ex. moms
| Km. | 9.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
548.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Blåmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
Ingen pris
| Km. | Km. antal ukendt |
| Farve | Ikke angivet |
| Brændstof | Ikke angivet |
| Modelår | Ikke angivet |
549.800 Kr.
| Km. | 18.000 |
| Farve | Koksmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
509.800 Kr.
| Km. | 9.000 |
| Farve | Carbonsortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
Ingen pris
| Km. | Km. antal ukendt |
| Farve | Ikke angivet |
| Brændstof | Ikke angivet |
| Modelår | Ikke angivet |
118.400 Kr.
| Km. | 138.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | Benzin |
| Modelår | 2012 |
249.000 Kr.
| Km. | 36.500 |
| Farve | Sølvmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
594.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Gråmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
8.678 kr./md ex. moms
| Km. | 9.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
548.800 Kr.
| Km. | 9.900 |
| Farve | Blåmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
Ingen pris
| Km. | Km. antal ukendt |
| Farve | Ikke angivet |
| Brændstof | Ikke angivet |
| Modelår | Ikke angivet |
549.800 Kr.
| Km. | 18.000 |
| Farve | Koksmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
509.800 Kr.
| Km. | 9.000 |
| Farve | Carbonsortmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2025 |
Ingen pris
| Km. | Km. antal ukendt |
| Farve | Ikke angivet |
| Brændstof | Ikke angivet |
| Modelår | Ikke angivet |
118.400 Kr.
| Km. | 138.000 |
| Farve | Sortmetal |
| Brændstof | Benzin |
| Modelår | 2012 |
249.000 Kr.
| Km. | 36.500 |
| Farve | Sølvmetal |
| Brændstof | El |
| Modelår | 2024 |
Salg åbent grundlovsdag
Ind/Udlevering kan ske indtil kl. 17.00